CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ALVEAR

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ALVEAR

Servicios Clínicos Dentales y Servicios Fonoaudiológicos.

Dirección : Blanco Encalada #444, Of. 508, Ed Don Cristobal, Talcahuano.

Fono: 2542139 / 09-68345994

https://clinicadentalalvear.webnode.cl/

 

Acción Clínica  Valor U.C.O. Valor Total Acción  Descuento  Valor a Cobrar
Examen inicial y presupuesto 1,5 $ 21.750 $ 21.750 $ 0
Urgencia  1 $ 14.500 $ 4.500 $ 10.000
Destartraje por sextante (x6) 1,5 $ 21.750 $ 16.750 $ 5.000
Desmanchamiento 1 $ 14.500 $ 4.500 $ 10.000
Profilaxis adulto 1 $ 14.500 $ 8.000 $ 6.500
Profilaxis e higiene en Niño 2 $ 29.000 $ 15.000 $ 14.000
Fluoracion 1 $ 14.500 $ 0 $ 14.500
Exodoncia Simple 3 $ 43.500 $ 18.500 $ 25.000
Exodoncia Colgajo 4 $ 58.000 $ 28.000 $ 30.000
Exodoncia temporales 2,5 $ 36.250 $ 18.250 $ 18.000
Recubrimiento directo 2 $ 29.000 $ 19.000 $ 10.000
Tratamiento alveolitis 3 $ 43.500 $ 23.500 $ 20.000
Aplicación Sellante temporal 1 $ 14.500 $ 6.000 $ 8.500
Aplicación sellante permanente 1,5 $ 21.750 $ 11.750 $ 10.000
Plano de alivio oclusal 8 $ 116.000 $ 30.000 $ 86.000
Trepanacion de urgencia 2,5 $ 36.250 $ 16.250 $ 20.000
Vaciamiento de abceso 3 $ 43.500 $ 23.500 $ 20.000
Endodoncia Incisvos vitales 6 $ 87.000 $ 37.000 $ 50.000
Endodoncia Caninos vitales 6 $ 87.000 $ 30.000 $ 57.000
Endodoncia Premolares Vitales 7 $ 101.500 $ 41.500 $ 60.000
Obturacion de Vidrio Ionomero 2,5 $ 36.250 $ 16.250 $ 20.000
Composite anterior temporal 3 $ 43.500 $ 23.500 $ 20.000
Composite Posterior temporal 3 $ 43.500 $ 18.000 $ 25.500
Obturación Cervical 2,5 $ 36.250 $ 11.250 $ 25.000
Restauración anterior 3,5 $ 50.750 $ 25.750 $ 25.000
Restauracion Posterior 4 $ 58.000 $ 33.000 $ 25.000
Reconstitución 4,5 $ 65.250 $ 35.250 $ 30.000
Carillas directa composite 4,5 $ 65.250 $ 35.250 $ 30.000
Ferulización 4 $ 58.000 $ 33.000 $ 25.000
Perno de Fibra de vidio 3 $ 43.500 $ 18.000 $ 25.500
Incrustación metalica 6 $ 87.000 $ 15.000 $ 72.000
Incrustacion Cerámica 9 $ 130.500 $ 15.000 $ 115.500
Incrustacion Ceromero 8 $ 116.000 $ 30.000 $ 86.000
Recementación 4 $ 58.000 $ 41.000 $ 17.000
Carillas Cerómero 10 $ 145.000 $ 40.000 $ 105.000
Carillas Porcelana 11 $ 159.500 $ 24.500 $ 135.000
Provisorio de Acrilico 3,5 $ 50.750 $ 25.750 $ 25.000
Corona Periferica Completa 14 $ 203.000 $ 23.000 $ 180.000
Espiga Muñon Colado 6 $ 87.000 $ 34.000 $ 53.000
Espiga Muñon Colado Complejo 6 $ 87.000 $ 15.000 $ 72.000
Inserción Protesis Fija Plural 16 $ 232.000 $ 23.000 $ 150.000
Intermediario Protesis Fija Plural 11 $ 159.500 $ 10.500 $ 149.000
Corona Total 17 $ 246.500 $ 66.500 $ 180.000
Incrustacion para Protesis Fija Plural 10,5 $ 152.250 $ 85.250 $ 67.000
Protesis Total Acrilica Superior 17,5 $ 253.750 $ 118.750 $ 135.000
Protesis Total Acrilica Inferior  18,5 $ 268.250 $ 118.250 $ 150.000
Protesis Parcial Acrilica Sup-Inf 15 $ 217.500 $ 97.500 $ 120.000
Protesis Parcial Metalica 18 $ 261.000 $ 101.000 $ 160.000
Protesis Unilateral Acrilica 15 $ 217.500 $ 127.500 $ 90.000
Protesis Unilateral Metalica 16 $ 232.000 $ 142.000 $ 90.000
Protesis Inmediata 12 $ 174.000 $ 114.000 $ 60.000
Reparacion Protesis con impresión 3 $ 43.500 $ 3.500 $ 40.000

 

Contacto

Bienestar DAS Talcahuano
Señoret 86
Talcahuano

+56 041 2542122

Ilustre Municipalidad de Talcahuano

Crea una página web gratisWebnode